v202020829
authorkilian <ksaffran@dks.lu>
Mon, 31 Aug 2020 06:12:37 +0000 (08:12 +0200)
committerkilian <ksaffran@dks.lu>
Mon, 31 Aug 2020 06:12:37 +0000 (08:12 +0200)
29 files changed:
dev/db/demo.livedbupdate.sql [new file with mode: 0644]
dev/db/portanova.livedbupdate.sql
dev/db/potlu2_db.demo.columns.live.txt [new file with mode: 0644]
dev/db/potlu2_db.demo.columns.local.txt [new file with mode: 0644]
dev/db/potlu2_db.demo.tables.live.txt [new file with mode: 0644]
dev/db/potlu2_db.demo.tables.local.txt [new file with mode: 0644]
dev/db/potlu2_db.portanova.columns.live.txt
dev/db/potlu2_db.portanova.columns.local.txt
dev/db/potlu2_db.portanova.tables.local.txt
dev/db/potlu2_db.public.columns.live.txt
dev/db/potlu2_db.public.columns.local.txt
dev/db/potlu2_db.public.tables.local.txt
dev/db/public.livedbupdate.sql
dev/db/update.demo.columns.txt [new file with mode: 0644]
dev/db/update.demo.tables.txt [new file with mode: 0644]
dev/db/update.demo.views.txt [new file with mode: 0644]
dev/db/update.portanova.columns.txt
dev/db/update.public.columns.txt
dev/db/update.public.views.txt
dev/sourcefiles.local.txt
dev/sourcefiles.remote.txt
website/app/db.cgi
website/app/index.cgi
website/app/lib/POT/Period.pm
website/app/lib/POT/Worktime.pm
website/app/lib/session.pm
website/app/static/js/app.js
website/app/tmpl/index.tt
website/app/tmpl/module/periods/reportperiod.js

diff --git a/dev/db/demo.livedbupdate.sql b/dev/db/demo.livedbupdate.sql
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e69de29
index e69de29..e8a7aa0 100644 (file)
@@ -0,0 +1,10 @@
+ALTER TABLE portanova.staffcontract ADD COLUMN freeweekdaysonend json;
+ALTER TABLE portanova.staffcontract ADD COLUMN freeweekdaysonstart json;
+ALTER TABLE portanova.staffreportperiod ADD COLUMN status44hcount integer;
+ALTER TABLE portanova.staffreportperiod ADD COLUMN statussuncount integer;
+ALTER TABLE portanova.staffreportperiod ADD COLUMN suppvacancy44hours integer;
+ALTER TABLE portanova.staffreportperiod ADD COLUMN suppvacancysunwork integer;
+ALTER TABLE portanova.staffreportperiod ADD COLUMN transferedhourscalc interval;
+ALTER TABLE portanova.staffreportperiod ADD COLUMN transferedhours interval;
+ALTER TABLE portanova.staffreportperioddays ADD COLUMN payedpause boolean;
+ALTER TABLE portanova.worktimes ADD COLUMN maxhourspercents numeric;
diff --git a/dev/db/potlu2_db.demo.columns.live.txt b/dev/db/potlu2_db.demo.columns.live.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..24efa96
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,344 @@
+
+demo|reportperiod|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|reportperiod|BASETABLE|enddate|date
+demo|reportperiod|BASETABLE|id_parentreportperiod|text
+demo|reportperiod|BASETABLE|id|text
+demo|reportperiod|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|reportperiod|BASETABLE|periodname|text
+demo|reportperiod|BASETABLE|startdate|date
+demo|reports|BASETABLE|actioncase|text
+demo|reports|BASETABLE|content|text
+demo|reports|BASETABLE|footer|text
+demo|reports|BASETABLE|header|text
+demo|reports|BASETABLE|id|text
+demo|reports|BASETABLE|pdfbottom|numeric
+demo|reports|BASETABLE|pdfencoding|text
+demo|reports|BASETABLE|pdfform|boolean
+demo|reports|BASETABLE|pdfleft|numeric
+demo|reports|BASETABLE|pdforientation|text
+demo|reports|BASETABLE|pdfright|numeric
+demo|reports|BASETABLE|pdfsize|text
+demo|reports|BASETABLE|pdftop|numeric
+demo|reports|BASETABLE|pdfunit|text
+demo|reports|BASETABLE|prefix|text
+demo|reports|BASETABLE|report|text
+demo|reports|BASETABLE|sqlfilename|text
+demo|reports|BASETABLE|templatetype|text
+demo|staff|BASETABLE|address|text
+demo|staff|BASETABLE|birthdate|date
+demo|staff|BASETABLE|city|text
+demo|staff|BASETABLE|country|text
+demo|staff|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staff|BASETABLE|email|text
+demo|staff|BASETABLE|id_staffgroup|text
+demo|staff|BASETABLE|id|text
+demo|staff|BASETABLE|isdeleted|boolean
+demo|staff|BASETABLE|job|text
+demo|staff|BASETABLE|matricule|text
+demo|staff|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staff|BASETABLE|phone|text
+demo|staff|BASETABLE|prename|text
+demo|staff|BASETABLE|staffnumber|text
+demo|staff|BASETABLE|surname|text
+demo|staff|BASETABLE|zip|text
+demo|staffcontract|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffcontract|BASETABLE|defaultfreedays|json
+demo|staffcontract|BASETABLE|enddate|date
+demo|staffcontract|BASETABLE|id_contractworkplan|text
+demo|staffcontract|BASETABLE|id_staff|text
+demo|staffcontract|BASETABLE|id|text
+demo|staffcontract|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffcontract|BASETABLE|startdate|date
+demo|staffcontract|BASETABLE|weekdays|integer
+demo|staffcontract|BASETABLE|weekhours|interval
+demo|staffgroups|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffgroups|BASETABLE|editoruser_ids|json
+demo|staffgroups|BASETABLE|groupcolor|text
+demo|staffgroups|BASETABLE|groupname|text
+demo|staffgroups|BASETABLE|id|text
+demo|staffgroups|BASETABLE|isdefault|boolean
+demo|staffgroups|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|contracthours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|diffhourspayed|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|hoursdiff|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|id_reportperiod|text
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|id_staff|text
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|id|text
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|payedhours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|recuperationhours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|totalhours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|vacancyhours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|workhours|interval
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|contracthours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|daydate|date
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|dayhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|daytype|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_recuperationtype|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_reportperiod|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_staffgroup|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_staff|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_vacancytype|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|interruptionhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|pauseend1|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|pauseend2|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|pausestart1|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|pausestart2|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|recuperationhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timeend1|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timeend2|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timepause|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timestart1|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timestart2|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|trackedhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|vacancyhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|wdcontracthours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|workhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|caldays|integer
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|calweek|doubleprecision
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|calyear|integer
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|contractdays|integer
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|contracthours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|diffhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|hoursrestbefore|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|id_reportperiod|text
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|id_staff|text
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|id|text
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|recuperationhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|totalhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|trackedhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|vacancyhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|weekstart|date
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|workdays|integer
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|workhours|interval
+demo|staffvacancy|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffvacancy|BASETABLE|daydate|date
+demo|staffvacancy|BASETABLE|id_staff|integer
+demo|staffvacancy|BASETABLE|id|text
+demo|staffvacancy|BASETABLE|id_vacancytype|text
+demo|staffvacancy|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffvacancy|BASETABLE|vacancyhours|timewithouttimezone
+demo|vacancydays|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|vacancydays|BASETABLE|daydate|date
+demo|vacancydays|BASETABLE|id|text
+demo|vacancydays|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|vacancydays|BASETABLE|vacancyname|text
+demo|vacancytypes|BASETABLE|color|text
+demo|vacancytypes|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|vacancytypes|BASETABLE|id|text
+demo|vacancytypes|BASETABLE|isfreetime|boolean
+demo|vacancytypes|BASETABLE|isworktime|boolean
+demo|vacancytypes|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|vacancytypes|BASETABLE|vacancyname|text
+demo|vw_reportperioddata|VIEW|enddate|date
+demo|vw_reportperioddata|VIEW|id_parentreportperiod|text
+demo|vw_reportperioddata|VIEW|id|text
+demo|vw_reportperioddata|VIEW|periodname|text
+demo|vw_reportperioddata|VIEW|startdate|date
+demo|vw_reportperiodlist|VIEW|enddate|date
+demo|vw_reportperiodlist|VIEW|id_parentreportperiod|text
+demo|vw_reportperiodlist|VIEW|id|text
+demo|vw_reportperiodlist|VIEW|periodname|text
+demo|vw_reportperiodlist|VIEW|startdate|date
+demo|vw_rplbygrpname|VIEW|enddate|date
+demo|vw_rplbygrpname|VIEW|groupname|text
+demo|vw_rplbygrpname|VIEW|id_reportperiod|text
+demo|vw_rplbygrpname|VIEW|id_staffgroup|text
+demo|vw_rplbygrpname|VIEW|startdate|date
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|defaultfreedays|json
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|enddate|date
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|id_contractworkplan|text
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|id_staffcontract|text
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|id_staff|text
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|id|text
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|startdate|date
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|weekdays|integer
+demo|vw_staffcontractdata|VIEW|weekhours|interval
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|defaultfreedays|text
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|enddate|date
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|id_contractworkplan|text
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|id_staff|text
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|id|text
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|startdate|date
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|weekdays|integer
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|weekhours|text
+demo|vw_staffcontractlist|VIEW|workplan|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|address|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|birthdate|date
+demo|vw_staffdata|VIEW|city|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|country|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|email|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|id_staffgroup|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|id|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|job|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|matricule|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|phone|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|prename|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|staffnumber|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|surname|text
+demo|vw_staffdata|VIEW|zip|text
+demo|vw_staffgroupsdata|VIEW|groupcolor|text
+demo|vw_staffgroupsdata|VIEW|groupname|text
+demo|vw_staffgroupsdata|VIEW|id|text
+demo|vw_staffgroupsdata|VIEW|isdefault|boolean
+demo|vw_staffgroupsdata|VIEW|staffmembers|bigint
+demo|vw_staffgroupslist|VIEW|groupname|text
+demo|vw_staffgroupslist|VIEW|id|text
+demo|vw_staffgroupslist|VIEW|isdefault|boolean
+demo|vw_staffgroupslist|VIEW|staffmembers|bigint
+demo|vw_stafflist|VIEW|birthdate|date
+demo|vw_stafflist|VIEW|dspname|text
+demo|vw_stafflist|VIEW|entrydate|date
+demo|vw_stafflist|VIEW|groupname|text
+demo|vw_stafflist|VIEW|id|text
+demo|vw_stafflist|VIEW|job|text
+demo|vw_stafflist|VIEW|prename|text
+demo|vw_stafflist|VIEW|staffnumber|text
+demo|vw_stafflist|VIEW|surname|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|contracthours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|daydate|date
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|dayhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|daytype|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|dsppausedata|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|dspweekdates|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|dspweekshort|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|dspweek|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|dspworkdata|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|freehoursafter|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|id_recuperationtype|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|id_reportperiod|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|id_staff|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|id|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|id_vacancytype|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|id_week|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|interruptionhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|pauseend1|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|pauseend2|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|pausestart1|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|pausestart2|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|periodend|date
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|periodstart|date
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|recuperationhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|timeend1|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|timeend2|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|timepause|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|timestart1|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|timestart2|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|vacancyhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|week_contracthours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|weekdates|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|week_diffhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|weekident|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|week_recuperationhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|week_totalhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|week_vacancyhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|week_workhours|text
+demo|vw_staffreportperioddays|VIEW|workhours|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|contracthours|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|enddate|date
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|groupname|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|hoursdiff|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|id_reportperiod|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|id_staffgroup|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|id_staff|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|id|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|payedhours|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|prename|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|recuperationhours|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|staffname|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|startdate|date
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|surname|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|totalhours|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|vacancyhours|text
+demo|vw_staffreportperiodlist|VIEW|workhours|text
+demo|vw_vacancylist|VIEW|id|text
+demo|vw_vacancylist|VIEW|isworktime|boolean
+demo|vw_vacancylist|VIEW|vacancyname|text
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|end1|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|end2|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|id|text
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|id_workplan|text
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|pauseend1|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|pauseend2|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|pausestart1|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|pausestart2|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|pause|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|start1|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|start2|timewithouttimezone
+demo|vw_workplandaysdata|VIEW|weekday|integer
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|dayhours|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|dsppausedata|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|dspworkdata|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|end1|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|end2|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|id|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|id_workplan|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|interruption|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|pauseend1|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|pauseend2|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|pausestart1|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|pausestart2|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|pause|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|staffcount|bigint
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|start1|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|start2|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|weekday|integer
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|weekhours|text
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|weeknum|integer
+demo|vw_workplandayslist|VIEW|workplan|text
+demo|vw_workplanlist|VIEW|dspworkplandetail|text
+demo|vw_workplanlist|VIEW|id|text
+demo|vw_workplanlist|VIEW|isdefault|boolean
+demo|vw_workplanlist|VIEW|staffcount|bigint
+demo|vw_workplanlist|VIEW|workplan|text
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|defaultdayhours|text
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|defaultweekhours|text
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|enddate|date
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|id|text
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|isdefault|boolean
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|maxdayhours|text
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|maxinterruptionhours|text
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|maxweekhours|text
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|mindailyrecuperation|text
+demo|vw_worktimeslist|VIEW|startdate|date
+demo|workplandays|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|end1|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|end2|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|id|text
+demo|workplandays|BASETABLE|id_workplan|text
+demo|workplandays|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|pauseend1|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|pauseend2|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|pausestart1|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|pausestart2|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|pause|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|start1|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|start2|timewithouttimezone
+demo|workplandays|BASETABLE|weekday|integer
+demo|workplandays|BASETABLE|weeknum|integer
+demo|workplans|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|workplans|BASETABLE|freeweekdayslist|json
+demo|workplans|BASETABLE|id|text
+demo|workplans|BASETABLE|isdefault|boolean
+demo|workplans|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|workplans|BASETABLE|weekdays|integer
+demo|workplans|BASETABLE|weekhours|interval
+demo|workplans|BASETABLE|workplan|text
+demo|worktimes|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|worktimes|BASETABLE|defaultdayhours|interval
+demo|worktimes|BASETABLE|defaultweekhours|interval
+demo|worktimes|BASETABLE|enddate|date
+demo|worktimes|BASETABLE|id|text
+demo|worktimes|BASETABLE|isdefault|boolean
+demo|worktimes|BASETABLE|maxdayhours|interval
+demo|worktimes|BASETABLE|maxinterruptionhours|interval
+demo|worktimes|BASETABLE|maxweekhours|interval
+demo|worktimes|BASETABLE|mindailyrecuperation|timewithouttimezone
+demo|worktimes|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|worktimes|BASETABLE|startdate|date
diff --git a/dev/db/potlu2_db.demo.columns.local.txt b/dev/db/potlu2_db.demo.columns.local.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c8e0cf5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,325 @@
+
+demo|reportperiod|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|reportperiod|BASETABLE|enddate|date
+demo|reportperiod|BASETABLE|id_parentreportperiod|text
+demo|reportperiod|BASETABLE|id|text
+demo|reportperiod|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|reportperiod|BASETABLE|periodname|text
+demo|reportperiod|BASETABLE|startdate|date
+demo|reports|BASETABLE|actioncase|text
+demo|reports|BASETABLE|content|text
+demo|reports|BASETABLE|footer|text
+demo|reports|BASETABLE|header|text
+demo|reports|BASETABLE|id|text
+demo|reports|BASETABLE|pdfbottom|numeric
+demo|reports|BASETABLE|pdfencoding|text
+demo|reports|BASETABLE|pdfform|boolean
+demo|reports|BASETABLE|pdfleft|numeric
+demo|reports|BASETABLE|pdforientation|text
+demo|reports|BASETABLE|pdfright|numeric
+demo|reports|BASETABLE|pdfsize|text
+demo|reports|BASETABLE|pdftop|numeric
+demo|reports|BASETABLE|pdfunit|text
+demo|reports|BASETABLE|prefix|text
+demo|reports|BASETABLE|report|text
+demo|reports|BASETABLE|sqlfilename|text
+demo|reports|BASETABLE|templatetype|text
+demo|staff|BASETABLE|address|text
+demo|staff|BASETABLE|birthdate|date
+demo|staff|BASETABLE|city|text
+demo|staff|BASETABLE|country|text
+demo|staff|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staff|BASETABLE|email|text
+demo|staff|BASETABLE|id_staffgroup|text
+demo|staff|BASETABLE|id|text
+demo|staff|BASETABLE|isdeleted|boolean
+demo|staff|BASETABLE|job|text
+demo|staff|BASETABLE|matricule|text
+demo|staff|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staff|BASETABLE|phone|text
+demo|staff|BASETABLE|prename|text
+demo|staff|BASETABLE|staffnumber|text
+demo|staff|BASETABLE|surname|text
+demo|staff|BASETABLE|zip|text
+demo|staffcontract|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffcontract|BASETABLE|defaultfreedays|json
+demo|staffcontract|BASETABLE|enddate|date
+demo|staffcontract|BASETABLE|id_contractworkplan|text
+demo|staffcontract|BASETABLE|id_staff|text
+demo|staffcontract|BASETABLE|id|text
+demo|staffcontract|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffcontract|BASETABLE|startdate|date
+demo|staffcontract|BASETABLE|weekdays|integer
+demo|staffcontract|BASETABLE|weekhours|interval
+demo|staffgroups|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffgroups|BASETABLE|editoruser_ids|json
+demo|staffgroups|BASETABLE|groupcolor|text
+demo|staffgroups|BASETABLE|groupname|text
+demo|staffgroups|BASETABLE|id|text
+demo|staffgroups|BASETABLE|isdefault|boolean
+demo|staffgroups|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|contracthours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|diffhourspayed|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|hoursdiff|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|id_reportperiod|text
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|id_staff|text
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|id|text
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|payedhours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|recuperationhours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|totalhours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|vacancyhours|interval
+demo|staffreportperiod|BASETABLE|workhours|interval
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|contracthours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|daydate|date
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|dayhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|daytype|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_recuperationtype|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_reportperiod|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_staffgroup|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_staff|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|id_vacancytype|text
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|interruptionhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|pauseend1|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|pauseend2|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|pausestart1|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|pausestart2|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|recuperationhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timeend1|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timeend2|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timepause|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timestart1|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|timestart2|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|trackedhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|vacancyhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|wdcontracthours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperioddays|BASETABLE|workhours|timewithouttimezone
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|caldays|integer
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|calweek|doubleprecision
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|calyear|integer
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|contractdays|integer
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|contracthours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|created|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|diffhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|hoursrestbefore|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|id_reportperiod|text
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|id_staff|text
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|id|text
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|modified|timestampwithouttimezone
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|recuperationhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|totalhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|trackedhours|interval
+demo|staffreportperiodweeks|BASETABLE|vacancyhours|interval
